---产品应用
同步带广泛应用于办公机械、计算机、工程、录音带、家用电器、机床、医疗设备等。
---传动方式
同步带传动是一种新型的传动方式,通过带齿与带轮的啮合来传递动力。它结合了齿轮传动、链条传动和皮带传动各自的优点。
| Test Item | Test Result |
| Tension strength (≥KN/25.4mm) | 0.59-10.8 (according to types) |
| Elongation (≤ % ) | 4.0 (all types) |
| Loading (KN/25.4mm) | 0.49-8.64 (according to types) |
---部分磨具标准
提示:覆盖胶厚度、跳线直径和跳线间距可根据客户要求制造。
| Type | Pb(mm) | Ht(mm) | Hs(mm) |
| ZA | 9.525 | 1.91 | 4.10 |
| ZB | 9.525 | 2.29 | 4.50 |
| ZH | 9.525 | 3.50 | 5.50 |
| YH | 8.000 | 3.04 | 5.20 |
| ZR | 9.525 | 3.20 | 5.40 |
| YS | 8.000 | 2.95 | 5.20 |
| ZS | 9.525 | 3.53 | 5.70 |
| ZAS | 9.525 | 2.32 | 4.62 |
| ZBS | 9.525 | 2.80 | 2.80 |
| FS8M | 8.000 | 3.05 | 3.05 |
| YU | 8.000 | 3.11 | 3.11 |
| MY | 8.000 | 3.11 | 3.11 |
| MR | 9.525 | 3.54 | 3.54 |
| RU | 9.525 | 3.56 | 3.56 |
| ZLB | 9.525 | 2.70 | 2.70 |
| ZD | 9.525 | 3.50 | 3.50 |

